Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Status | Plan mieszkania | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
M42 | 4 piętro | 2 | 39.56 | Sprzedane | Zobacz | |
M30 | 3 piętro | 2 | 39.56 | Sprzedane | Zobacz | |
M18 | 2 piętro | 2 | 39.62 | Sprzedane | Zobacz | |
M06 | 1 piętro | 2 | 39.62 | Sprzedane | Zobacz | |
M38 | 4 piętro | 2 | 41.26 | Sprzedane | Zobacz | |
M26 | 3 piętro | 2 | 41.26 | Sprzedane | Zobacz | |
M14 | 2 piętro | 2 | 41.33 | Sprzedane | Zobacz | |
M39 | 4 piętro | 2 | 41.35 | Sprzedane | Zobacz | |
M02 | 1 piętro | 2 | 41.37 | Zarezerwowane | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M27 | 3 piętro | 2 | 41.38 | Sprzedane | Zobacz | |
M15 | 2 piętro | 2 | 41.41 | Sprzedane | Zobacz | |
M03 | 1 piętro | 2 | 41.45 | Sprzedane | Zobacz | |
M33 | 4 piętro | 3 | 51.06 | Sprzedane | Zobacz | |
M21 | 3 piętro | 3 | 51.09 | Sprzedane | Zobacz | |
M09 | 2 piętro | 3 | 51.13 | Sprzedane | Zobacz | |
M35 | 4 piętro | 2 | 56.67 | Sprzedane | Zobacz | |
M23 | 3 piętro | 2 | 56.67 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M11 | 2 piętro | 2 | 56.67 | Sprzedane | Zobacz | |
M43 | 4 piętro | 3 | 60.08 | Sprzedane | Zobacz | |
M31 | 3 piętro | 3 | 60.08 | Sprzedane | Zobacz | |
M19 | 2 piętro | 3 | 60.17 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M07 | 1 piętro | 3 | 60.17 | Sprzedane | Zobacz | |
M40 | 4 piętro | 3 | 63.05 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M28 | 3 piętro | 3 | 63.11 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M16 | 2 piętro | 3 | 63.22 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M04 | 1 piętro | 3 | 63.28 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M44 | 4 piętro | 3 | 63.43 | Sprzedane | Zobacz | |
M20 | 2 piętro | 3 | 63.43 | Sprzedane | Zobacz | |
M32 | 3 piętro | 3 | 63.43 | Sprzedane | Zobacz | |
M08 | 1 piętro | 3 | 63.73 | Zarezerwowane | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M36 | 4 piętro | 3 | 64.36 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M37 | 4 piętro | 3 | 64.37 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M24 | 3 piętro | 3 | 64.43 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M25 | 3 piętro | 3 | 64.43 | Sprzedane | Zobacz | |
M12 | 2 piętro | 3 | 64.54 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M13 | 2 piętro | 3 | 64.54 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M01 | 1 piętro | 3 | 64.60 | Dostępne | Zobacz | Zapytaj o cenę |
M34 | 4 piętro | 4 | 73.42 | Sprzedane | Zobacz | |
M22 | 3 piętro | 4 | 73.42 | Sprzedane | Zobacz | |
M10 | 2 piętro | 4 | 73.55 | Sprzedane | Zobacz | |
M29 | 3 piętro | 4 | 85.58 | Sprzedane | Zobacz
Opcja 2 mieszkań |
|
M41 | 4 piętro | 4 | 85.58 | Sprzedane | Zobacz
Opcja 2 mieszkań |
|
M17 | 2 piętro | 4 | 85.63 | Dostępne | Zobacz
Opcja 2 mieszkań |
Zapytaj o cenę |
M05 | 1 piętro | 4 | 86.09 | Dostępne | Zobacz
Opcja 2 mieszkań |
Zapytaj o cenę |